内蒙古自治区行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | |
一 | 外交 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 中项中标 | ||
2 | 签证费 | 中项中标 | ||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]45号,计价格[1999]466号,[1992]价费字198号 | 中项中标 | |||
二 | 发展改革 | |||||
▲ | 3 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号 | 中项中标 | |
4 | 赃物估价、罚没、抵押、纠纷、拍卖、无主、赔偿、库存积压物品等价值认定费 | 缴入地方国库 | 内价费字[1996]70号 | 省项省标 | ||
5 | 价格公证仲裁费 | 缴入地方国库 | 内价费字[1996]70号 | 省项省标 | ||
三 | 教育 | |||||
6 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,内发改费字[2014]1700号 | 中项省标 | ||
7 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号,内价费发[1999]70号、内发改费字[2015]1116号 | 中项省标 | ||
8 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教[2013]19号,发改价格[2013]887号,教财[2006]2号、内计费字[2000]373号、内教财发[1999]17号、内发改费字[2016]1190号、内发改费字[2015]1165号、内发改费字[2015]599号、内发改费函[2011]415号 | 中项省标 | ||
9 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中项中标 | |||
10 | 蒙古语标准音水平测试费 | 缴入地方财政专户 | 内财综[2002]682号,内计费字[2002]1869号 | 省项省标 | ||
四 | 公安 | |||||
▲ | 11 | 证照费 | ||||
(1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中项中标 | ||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 中项中标 | |||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 中项中标 | |||
③永久居留证 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 中项中标 | |||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 中项中标 | |||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 中项中标 | |||
(2)公民出入境证件费 | 价费字[1993]164号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中项中标 | ||||
①因私护照 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | 中项中标 | |||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | 中项中标 | |||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号,计价格[2002]1097号 | 中项中标 | |||
④台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号,发改价格[2005]1460号,财综[2005]58号,发改价格[2004]334号,计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | 中项中标 | |||
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2839号,价费字[1993]164号 | 中项中标 | |||
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2001]1835号,价费字[1993]164号 | 中项中标 | |||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号,[1992]价费字240号 | 中项中标 | |||
①户口簿 | 中项中标 | |||||
②户口迁移证件 | 中项中标 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | |||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | 中项中标 | |||
①号牌(含临时) | 中项中标 | |||||
②号牌专用固封装置 | 中项中标 | |||||
③号牌架 | 中项中标 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号,财综[2001]67号,计价格[2001]1979号,计价格[1994]783号,[1992]价费字240号 | 中项中标 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | 中项中标 | |||
12 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号,[1992]价费字240号,公通字[2000]99号 | 中项中标 | ||
13 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[2000]99号,公通字[1996]89号 | 中项中标 | ||
▲ | 14 | 机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,财综[2001]67号 | 中项中标 | |
15 | 养犬管理服务费 | 缴入地方国库 | 内常发[2005]32号 | 省项省标 | ||
五 | 人力资源和社会保障 | |||||
16 | 医疗保险证书及IC卡工本费 | 缴入地方国库 | 内财规[2001]202号、内发改费字[2003]556号 | 省项省标 | ||
17 | 专业技术资格评审费(高级、中级、初级) | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号、内发改费函[2011]617号、内发改费字[2005]1505号 | 省项省标 | ||
18 | 劳动鉴定 | 缴入地方国库 | 内价费发[1999]44号 | 省项省标 | ||
19 | 公务员及专业技术人员继续教育和网络培训 | 缴入地方国库 | 内发改费函[2014]483号、内财非税函[2009]118号、内发改费函[2016]390号 | 省项省标 | ||
六 | 民政 | |||||
20 | 登记费 | |||||
(1)婚姻登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]7号,计价格[2001]523号,[1992]价费字249号 | 中项中标 | |||
(2)收养登记费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]523号,[1992]价费字349号 | 中项中标 | |||
21 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号、内发改规范字[2013]6号 | 中项省标 | ||
七 | 国土资源 | |||||
▲ | 22 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲ | 23 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲★ | 24 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 中项中标 | |
▲ | 25 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | |
▲ | 26 | 地质成果资料费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号 | 中项中标 | |
八 | 住房城乡建设 | |||||
▲ | 27 | 房屋转让手续费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]534号,计价格[2002]121号,财税[2015]68号,发改价格[2015]2136号 | 中项中标 | |
▲ | 28 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 中项省标 | |
▲ | 29 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号 | 中项省标 | |
▲ | 30 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号,内价费字[1995]第1号,内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | |
▲ | 31 | 建安工程社会保障费 | 缴入地方国库 | 自治区人民政府令第143号 | 省项省标 | |
▲ | 32 | 建筑能效测评、节能监测(验)节能材料(产品)检测 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2016]397号 | 省项省标 | |
九 | 交通 | |||||
▲ | 33 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《收费公路条例》,交公路发[1994]686号,内发改费字[2014]1684号 | 中项省标 | |
▲★ | 34 | 船舶登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,财税[2015]92号 | 中项中标 | |
▲ | 35 | 船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]81号,价费字[1993]17号 | 中项中标 | |
▲ | 36 | 损坏公路路产赔偿收费 | 缴入地方国库 | 内交路发[1998]383号 | 中项省标 | |
十 | 工业和信息化 | |||||
▲ | 37 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]2396号,发改价格[2011]749号,发改价格[2007]3643号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2003]2300号,财建[2002]640号,计价费[1998]218号 | 中项中标 | |
▲ | 38 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清[2004]517号 | 中项中标 | |
十一 | 水利 | |||||
▲ | 39 | 水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2008]79号,内政发[2014]127号 | 中项省标 | |
▲ | 40 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号,[1992]价费字181号 | 中项中标 | |
▲ | 41 | 河道工程修建维护管理费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]3085号,财综[2003]69号, 财综[2003]89号,[1992]价费字181号 | 中项中标 | |
▲ | 42 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,内财非税规[2015]18号 | 中项省标 | |
十二 | 农业 | |||||
▲ | 43 | 植物新品种保护权收费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]1968号,财综字[1998]160号,发改价格[2015]2136号 | 中项中标 | |
▲ | 44 | 农药、兽药注册登记费 | 中项中标 | |||
(1)农药登记费 | 缴入中央国库 | 财综[2011]9号,计价格[2001]523号 | 中项中标 | |||
(2)进口兽药注册登记审批、发证收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
▲ | (3)《进口兽药许可证》审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | ||
▲ | (4)《兽药典》、《兽药规范》和兽药专业标准收载品种生产审批费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | ||
▲ | (5)已生产兽药品种注册登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | ||
▲ | 45 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |
▲ | 46 | 检验检测费 | 中项中标 | |||
(1)新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
(2)饲料及饲料添加剂委托检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
(3)新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
(4)进出口兽药检验费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
(5)兽药委托检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
(6)农作物委托检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
(7)农机产品测试检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2013]1494号,发改价格[2010]2363号 | 中项中标 | |||
(8)农业转基因生物检测费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | 中项中标 | |||
(9)渔业船舶和船用产品检验费 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2003]2353号,计价格[2000]559号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | 中项中标 | |||
▲★ | 47 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2012]97号,计价格[1994]400号,[1992]价费字452号 | 中项中标 | |
▲ | 48 | 农业转基因生物安全评价费 | 缴入中央国库 | 财综[2008]76号,发改价格[2007]3704号,财综[2002]64号 | 中项中标 | |
▲ | 49 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号,发改价格[2010]1235号,内政发[2012]8号 | 中项省标 | |
十三 | 卫生计生 | |||||
▲ | 50 | 卫生检测费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |
51 | 预防性体检费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | ||
52 | 预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | ||
▲ | 53 | 委托性卫生防疫服务费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |
54 | 鉴定费 | |||||
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |||
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号 | 中项省标 | |||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 财税[2016]14号,发改价格[2016]488号,内发改费函[2013]344号 | 中项省标 | |||
55 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号 | 中项中标 | ||
56 | 临床用血费 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2016]2686号 | 省项省标 | ||
▲ | 57 | 污染事故处理费 | 缴入地方国库 | 内卫计字[1994]305号 | 省项省标 | |
▲ | 58 | 从业人员健康检查费(由用人单位缴纳) | 缴入地方国库 | 内发改费函[2013]510号 | 省项省标 | |
十四 | 人防办 | |||||
▲ | 59 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,内发改费字[2013]870号 | 中项省标 | |
十五 | 法院 | |||||
▲ | 60 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号,内发改费字[2015]102号 | 中项省标 | |
十六 | 质检 | |||||
▲ | 61 | 产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2008]3246号,财综[2003]58号,发改价格[2003]1793号,财税[2015]102号,内发改费字[2004]162号,内价费字[1997]24号 | 中项省标 | |
▲ | 62 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号,发改价格[2009]3212号,财综[2001]10号,内发改费字[2012]2996,内发改费函[2015]383号,内财规[2001]312号、内计费字[2001]1275号 | 中项省标 | |
▲★ | 63 | 计量收费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]102号,财综[2013]67号,发改价格[2009]234号,发改价格[2008]74号,财综[2001]72号,内发改费字[2016]1050号 | 中项省标 | |
十七 | 环保 | |||||
▲ | 64 | 排污费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号,财税[2015]71号,发改价格[2015]2185号,内发改费字[2015]1129号 | 中项省标 | |
▲★ | 65 | 环境监测服务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字178号,内建环字[93]474号 | 中项省标 | |
▲ | 66 | 排污权有偿使用费 | 缴入地方国库 | 内政发[2011]56号,内发改费字[2016]331号 | 省项省标 | |
十九 | 林业 | |||||
▲ | 67 | 大青山生态环境恢复治理经济补偿费 | 缴入地方国库 | 内财非税[2009]270号,内发改费函[2014]316号 | 省项省标 | |
二十一 | 财政 | |||||
68 | 财政票据工本费 | 缴入地方国库 | 财政部70号令 | 中项中标 | ||
二十二 | 食品药品监督 | |||||
▲★ | 69 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,内发改费函[2016]97号 | ||
(1)新药注册费 | 中项中标 | |||||
(2)仿制药注册费 | 中项中标 | |||||
(3)补充申请注册费 | 中项省标 | |||||
(4)再注册费 | 中项省标 | |||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||
▲★ | 70 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号,内发改费函[2016]97号 | ||
(1)首次注册费 | 中项省标 | |||||
(2)变更注册费 | 中项省标 | |||||
(3)延续注册费 | 中项省标 | |||||
(4)临床试验申请费 | 中项中标 | |||||
(5)加急费 | 中项中标 | |||||
▲ | 71 | 认证费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,计价格[2001]904号、发改价格[2004]59号,内发改费字[2013]1766号 | ||
(1)GMP认证费 | 中项中标 | |||||
(2)GSP认证费 | 中项省标 | |||||
▲★ | 72 | 药品保护费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,价费字[1993]143号,价费字[1993]178号 | ||
(1)药品行政保护费 | 中项中标 | |||||
(2)中药品种保护费 | 中项中标 | |||||
73 | 检验费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,发改价格[2003]213号,[1992]价费字534号 | |||
(1)药品检验费 | 中项中标 | |||||
(2)医疗器械产品检验费 | 中项中标 | |||||
74 | 麻醉、精神药品进出口许可证费 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2015]2号,计价格[1995]340号 | 中项中标 | ||
二十三 | 测绘 | |||||
▲ | 75 | 测绘成果成图资料收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | 中项中标 | |
▲ | 76 | 测绘产品质量监督检验费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | 中项中标 | |
▲ | 77 | 测绘仪器检测收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字176号 | 中项中标 | |
二十四 | 仲裁委 | |||||
▲ | 78 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 财综[2010]19号,国办发[1995]44号 | 中项中标 | |
二十五 | 通信局 | |||||
79 | 党政专网电话安装使用费 | 缴入地方国库 | 内财非税函〔2006〕83号 | 中项省标 | ||
二十六 | 各有关部门 | |||||
80 | 政府信息公开检索、复制、邮寄费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]44号,发改价格[2008]1828号 | 中项中标 | ||
81 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中项省标 | |||
标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于征收。 |
版权所有:锡林郭勒盟财政局 主办单位:锡林郭勒盟财政局
承办单位:锡林郭勒盟财政局信息中心
电话:0479-8222250 传真:0479-8224025 邮箱:xmczjxxzx@126.com