锡林郭勒盟行政事业性收费目录清单(2019年1月24日更新) | ||||||||
注:我盟行政事业性收费执行此清单中项目和标准,之前公布的目录清单均不作为今后收费的依据 | ||||||||
部门 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 资金管理方式 | 政策依据 | 制定权限 | 备注 |
教育 | ||||||||
一 | 普通话水平测试收费 | |||||||
1 | 普通话水平测试费 | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2009]178号 | 中项省标 | 在校学生减半收取,贫困学生免收 | |
2 | 普通话水平测试培训收费 | 元/人·期 | 100 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2009]178号 | 中项省标 | ||
其中:学生 | 元/人·期 | 80 | ||||||
二 | 职业技能鉴定费 | |||||||
1 | 报名费 | 元/人 | 20 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | 包括补考 | |
2 | 评审费 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
3 | 遗失需补办国家职业资格证书 | 元/次 | 60 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
4 | 理论鉴定 | 元/人·次 | 70 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
5 | 技能鉴定 | 元/人·次 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
6 | 职业技能补考费 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
三 | 中等专业学校学费 | |||||||
1 | 艺术、体育类专业学费 | 元/生·学年 | 3000,最高不超过4000 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2003]623号 | 中项省标 | ||
2 | 其他专业学费 | 元/生·学年 | 2500 | 缴入地方专户 | 内蒙教计发[1996]56号 | 中项省标 | ||
四 | 高等职业教育收费 | 中项省标 | ||||||
1 | 专科生学费 | 元/生·学年 | 3500-5000 | 缴入地方专户 | 内教财发[1999]17号 | 中项省标 | ||
2 | 专科生学费(艺术类) | 元/生·学年 | 不超过7000 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2011]415号 | 中项省标 | ||
3 | 住宿费 | 元/生·学年 | 八人间900、六人间1000 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2015]1165号 | 中项省标 | ||
五 | 留学生教育收费 | |||||||
1 | 来华留学生报名费 | 元/生 | 500 | 缴入地方专户 | 教外来[1998]7号、内发改费字[2013]1672号 | 中项省标 | ||
2 | 来华留学生学费 | 元/生·学年 | 7400 | 缴入地方专户 | 教外来[1998]7号、内发改费字[2013]1672号 | 中项省标 | ||
3 | 来华留学生短期培训 | 元/生·月 | 2800 | 缴入地方专户 | 教外来[1998]7号、内发改费字[2013]1672号 | 中项省标 | ||
六 | 成人高校学费(函授) | |||||||
1 | 本科生学费 | 元/生·学年 | 不超过2000 | 缴入地方专户 | 内计费字[2002]1570号 | 中项省标 | ||
2 | 本科生学费(艺术、体育类) | 元/生·学年 | 不超过3500 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2003]623号 | 中项省标 | ||
3 | 专科生学费 | 元/生·学年 | 不超过1700 | 缴入地方专户 | 内计费字[2002]1570号 | 中项省标 | ||
4 | 专科生学费(艺术、体育类) | 元/生·学年 | 不超过2800 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2003]623号 | 中项省标 | ||
七 | 广播电视大学招收开放教育学费 | |||||||
1 | 本科学费 | 元/生·学分 | 85 | 缴入地方专户 | 内计费字[2000]956号 | 中项省标 | ||
2 | 专科学费 | 元/生·学分 | 66 | 缴入地方专户 | 内计费字[2000]956号 | 中项省标 | ||
八 | 远程网络教育收费 | |||||||
1 | 报名费(含考试费) | 元/生 | 70 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2005]333号 | 中项省标 | ||
2 | 专科学费 | 元/学分 | 60 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2005]333号 | 中项省标 | ||
3 | 本科学费 | 元/学分 | 65 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2005]333号 | 中项省标 | ||
九 | 中小学老师继续教育培训费 | |||||||
1 | 小学、初中教师培训费 | 元/人 | 150 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2006]1309号 | 中项省标 | 集中面授不少于50课时 | |
2 | 高中教师培训费 | 元/人 | 175 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2006]1309号 | 中项省标 | 集中面授不少于50课时 | |
十 | 短期培训费 | |||||||
1 | 专业技术人员继续教育培训费(专业科目) | 见文件 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2017]604号 | 中项省标 | 协商定价 | ||
2 | 各类短期培训收费 | 见文件 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2017]604号 | 中项省标 | 协商定价 | ||
十一 | 普通高校招生考试费 | 元/人 | 190 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2009]2584号 | 中项省标 | ||
十二 | 普通高校招生体育专业考试费 | 元/人·次 | 135 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
十三 | 普通高校招生艺术加试费 | 元/人·次 | 400 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
十四 | 研究生招生初试 | 元/人·次 | 190 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
十五 | 研究生考试复试费 | 元/人·科 | 60 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
十六 | 研究生考试艺术类复试费(研究生招生艺术类) | 元/人·科 | 80 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
十七 | 成人高校招生考试报名考试费 | 元/人·次 | 130 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
十八 | 高等教育自学考试报名考试费 | 元/人·科 | 45 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | 含免考审定费 | |
十九 | 高等教育自学考试外语口语听力测试费 | 元/人·科 | 60 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
二十 | 高等教育自学考试毕业审定费 | 元/人·次 | 75 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 中项省标 | ||
二十一 | 高等教育自学考试实践性环节考核费 | 元/人 | 30 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2004]1384号 | 中项省标 | ||
二十二 | 高等教育自学考试转考费 | 元/人·科 | 10 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2004]1384号 | 中项省标 | ||
二十三 | 教师资格认定考试报名考试考务费 | |||||||
1 | 报名费 | 元/人 | 30 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2005]1440号 | 中项省标 | ||
2 | 考务费 | 元/人 | 80 | 缴入地方专户 | 内发改费字[2005]1440号 | 中项省标 | ||
二十四 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《幼儿园管理条例》、发改价格[2011]3207号、内发改费字[2014]1700号、锡发改价费字[2015]11号、锡发改费字[2016]2号 | 中项省标 | |||
二十五 | 单独招生考务费 | 元/生·次 | 200 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]122号 | 中项省标 | ||
二十六 | 初中毕业生升学体育考试 | 元/人 | 30 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号、锡发改费字[2017]2号 | 省项省标 | ||
二十七 | 高中招生考试费 | 元/人 | 150 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号、锡发改费字[2017]2号 | 省项省标 | ||
二十八 | 高中学业水平考试报名注册费 | 元/人 | 10 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 省项省标 | ||
二十九 | 高中学业水平考试考查费 | 元/人·科 | 25 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 省项省标 | ||
三十 | 高中学业水平考试外语听力测试费 | 元/人 | 4 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2014]373号 | 省项省标 | ||
公安 | ||||||||
▲ | 一 | 机动车号牌工本费 | ||||||
1 | 汽车号牌(反光) | 元/副 | 100 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | 包括号牌专用固封装置(压有发牌机关代号)及号牌安装费用 | |
2 | 汽车号牌(不反光) | 元/副 | 80 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
3 | 挂车号牌(反光) | 元/副 | 50 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
4 | 挂车号牌(不反光) | 元/副 | 30 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
7 | 三轮汽车、低速货车(反光) | 元/副 | 40 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
8 | 三轮汽车、低速货车(不反光) | 元/副 | 25 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
5 | 摩托车号牌(反光) | 元/副 | 35 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
6 | 摩托车号牌(不反光) | 元/副 | 25 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
9 | 机动车临时号牌 | 元/张 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
10 | 铝合金号牌架及同类产品 | 元/只 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | 含号牌安装费 | |
11 | 铁质号牌架及同类产品 | 元/只 | 5 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
12 | 号牌专用固封装置 | 元/个 | 1 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
▲ | 二 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | ||||||
1 | 机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | 包括所附照片的拍摄费用和照片塑封费用 | |
2 | 临时机动车行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
3 | 机动车登记证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
4 | 机动车驾驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]2831号 | 中项中标 | ||
▲ | 三 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | ||||||
1 | 临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
2 | 临时机动车驾驶许可工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]1575号 | 中项中标 | ||
四 | 机动车驾驶人考试报名费 | 元/次 | 30 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | 含报名人员各种表格、建档、查询等 | |
五 | 考试费 | |||||||
1 | 考试科目一(不分车型、不含拖拉机,无纸) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | 驾驶人初试不合格者,允许免费补考一次,补考仍不合格者,须重新申请补考并交纳费用 | |
2 | 考试科目一(不分车型、不含拖拉机,有纸) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
1 | 考试科目一(拖拉机,无纸) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
2 | 考试科目一(拖拉机,有纸) | 元/人·次 | 30 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
3 | 考试科目二(小型以上汽车、采用桩考仪) | 元/人·次 | 210 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
4 | 考试科目二(小型汽车、采用桩考仪) | 元/人·次 | 170 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
5 | 考试科目二(三轮汽车、低速货车、摩托车、采用桩考仪) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
6 | 考试科目二考试(拖拉机、采用桩考仪) | 元/人·次 | 70 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
7 | 考试科目二 (汽车、未采用桩考仪) | 元/人·次 | 100 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
8 | 考试科目二(三轮汽车、低速货车、摩托车、未采用桩考仪) | 元/人·次 | 50 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
9 | 考试科目二考试(拖拉机、未采用桩考仪) | 元/人·次 | 40 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
10 | 拖拉机挂接机具或田间作业技能考试(采用桩考仪) | 元/人·次 | 60 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
11 | 拖拉机挂接机具或田间作业技能考试(未采用桩考仪) | 元/人·次 | 30 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
12 | 考试科目三(小型以上汽车、专用标准道路考试) | 元/人·次 | 270 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
13 | 考试科目三(小型汽车、专用标准道路考试) | 元/人·次 | 210 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
14 | 考试科目三(三轮汽车、低速货车、摩托车,专用标准道路考试) | 元/人·次 | 120 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
15 | 考试科目三(拖拉机,专用标准道路考试) | 元/人·次 | 90 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
16 | 考试科目三(汽车、普通道路考试) | 元/人·次 | 150 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
17 | 考试科目三(三轮汽车、低速货车、摩托车,普通道路考试) | 元/人·次 | 80 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
18 | 考试科目三(拖拉机,普通道路考试) | 元/人·次 | 60 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1892号 | 中项省标 | ||
19 | 联合收割机驾驶人考试 | 缴入地方国库 | 比照拖拉机执行 | 中项省标 | ||||
六 | 保安员资格考试收费 | |||||||
1 | 理论考试 | 元/人·次 | 40 | 缴入地方国库 | 内发改费函[2012]32号 | 中项省标 | ||
2 | 体能测试 | 元/人·次 | 40 | 缴入地方国库 | 内发改费函[2012]32号 | 中项省标 | ||
七 | 居民身份证工本费 | |||||||
1 | 换领第二代居民身份证 | 元/证 | 20 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | 不得收取快证费、加急费等费用;对符合特定条件农村五保户、农村家庭和生活困难户实行减免政策 | |
2 | 丢失补领或损坏换领第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 40 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | ||
3 | 临时第二代居民身份证工本费 | 元/证 | 10 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号、发改价格[2005]436号、财综[2004]8号、发改价格[2003]2322号 | 中项中标 | ||
八 | 公民出入境证件费 | 价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | ||||||
1 | 因私护照 | 元/本 | 160 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | 包括印制、签发、管理以及新技术开发研究等各项费用 | |
2 | 出入境通行证 | 元/证 | 一次有效:15 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
二次有效:50 | ||||||||
多次有效:80 | ||||||||
3 | 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 元/证 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2005]77号、计价格[2002]1097号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
4 | 台湾居民来往大陆通行证(含签注) | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2011]1389号、财综[2005]58号、发改价格[2004]334号、计价格[2001]1835号、价费字[1993]164号、发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | |||
5 | 台湾同胞定居证工本费 | 元/证 | 8 | 缴入地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
6 | 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 元/证 | 80 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2017]1186号 | 中项中标 | ||
九 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 财综[2012]97号、[1992]价费字240号 | |||||
1 | 户口薄 | 中项中标 | ||||||
2 | 户口迁移证件 | 中项中标 | ||||||
十 | 外国人证件费 | 价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | ||||||
1 | 居留许可 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号、发改价格[2004]2230号 | 中项中标 | |||
2 | 永久居留身份证 | 见文件 | 缴入中央国库 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号、财税[2018]10号 | 中项中标 | |||
3 | 出入境证 | 元/人 | 100 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 中项中标 | ||
4 | 永久居留申请 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号、发改价格[2004]1267号 | 中项中标 | |||
5 | 旅行证 | 元/人 | 50 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | 中项中标 | ||
十一 | 外国人签证费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2003]392号、价费字[1992]240号、公通字[2000]99号 | 中项中标 | |||
十二 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 见文件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]240号、公通字[2000]99号、公通字[1996]89号 | 中项中标 | |||
人力资源和社会保障 | ||||||||
一 | 专业技术资格评审费 | 省项省标 | ||||||
正高级资格 | 元/人 | 320 | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号、内发改费函[2011]617号 | 省项省标 | |||
副高级资格 | 元/人 | 280 | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号 | 省项省标 | |||
中级资格 | 元/人 | 150 | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号 | 省项省标 | |||
初级资格 | 元/人 | 100 | 缴入地方国库 | 内计费字[2001]1202号 | 省项省标 | |||
二 | 劳动鉴定 | 元/人·次 | 盟市级:200;旗县级150。 | 缴入地方国库 | 内价费发[1997]44号 | 省项省标 | 旗县级劳动鉴定机构鉴定:150 | |
三 | 公务员及专业技术人员继续教育和网络培训 | |||||||
1 | 人力资源社会保障干部在线学习、专业技术人员继续教育和公务员网络培训 | 元/人·课时 | 4.2 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2014]1483号 | 省项省标 | 资料费按实际工本费收取 | |
四 | 职业技能鉴定费 | |||||||
1 | 报名费 | 元/人 | 20 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
2 | 评审费 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
3 | 遗失需补办国家职业资格证书 | 元/次 | 60 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
4 | 理论鉴定 | 元/人·次 | 70 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
5 | 技能鉴定 | 元/人·次 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
6 | 职业技能补考费 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
五 | 专业技术资格(执业资格)及公务员录用、事业单位公开招聘考试报名考务费 | |||||||
1 | 报名费 | 元/人 | 20 | 缴入地方国库 | 内计费[2002]887号 | 省项省标 | 考试教材及资料按实际成本收取 | |
2 | 考务费 | 元/人·科 | 50 | 缴入地方国库 | 内计费[2002]887号 | 省项省标 | ||
其中:计算机应用能力考试 | 元/人·模块 | 60 | 缴入地方国库 | 内计费[2002]887号 | 省项省标 | |||
住房城乡建设 | ||||||||
一 | 职业技能鉴定费 | |||||||
1 | 报名费 | 元/人 | 20 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
2 | 评审费 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
3 | 遗失需补办国家职业资格证书 | 元/次 | 60 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
4 | 理论鉴定 | 元/人·次 | 70 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | ||
5 | 技能鉴定 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
6 | 职业技能补考费 | 见附表 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2015]1552号 | 中项省标 | |||
▲ | 二 | 污水处理费 | 元/立方米 | 锡市 居民:0.95 非居民:1.40 | 缴入地方国库 | 锡发改价字[2018]4号、锡发改价字[2016]5号、锡发改价字[2016]39号、锡发改价字[2016]40号、锡发改价字[2016]41号、锡发改价字[2016]42号、锡发改价字[2016]43号、锡发改价字[2016]44号、锡发改价字[2016]45号、锡发改价字[2016]46号、锡发改价字[2016]47号、多发改价字[2016]271号 | 中项省标 | |
其它旗县所在地 居民:0.85 非居民:1.20 | 缴入地方国库 | |||||||
▲ | 三 | 城镇垃圾处理费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]872号及各旗县市区出台文件 | 中项省标 | ||
▲ | 四 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 财税[2015]68号、内价费字[1995]1号、内发改费字[2016]323号 | 中项省标 | ||
交通 | ||||||||
一 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 旗县不收 | ||||||
1 | 理论考试 | 元/人 | 58 | 缴入地方国库 | 财综[2010]39号、发改价格[2010]1615号、内发改费函[2015]110号 | 中项省标 | ||
2 | 实际操作 | 元/人 | 95 | 缴入地方国库 | 财综[2010]39号、发改价格[2010]1615号、内发改费函[2015]110号 | 中项省标 | ||
▲ | 二 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 见文件 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2016]1321号、内发改费字[2017]816号、内发改费字[2017]409号、内交发[2016]457号、内发改费字[2016]947号、交公路发[2010]715号、交公路发[2009]784号、内交发[2018]62号、内发改费字[2018]231号 | 中项省标 | ||
水利 | ||||||||
▲ | 一 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格[2014]886号、内财非税规[2015]18号、锡财非税[2016]23号、发改价格[2017]1186号 | 中项省标 | ||
卫生计生 | ||||||||
一 | 医疗事故鉴定费 | 元/例 | 2500 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]14号、发改价格[2016]488号、内发改费字[2004]996号 | 中项省标 | ||
二 | 医师资格考试 | |||||||
1 | 执业医师资格考试 | 元/人 | 256 | 缴入地方国库 | 发改价格[2015]1217号、内卫考字[2017]3号 | 中项省标 | ||
2 | 执业医师实践技能考试 | 元/人 | 229 | 缴入地方国库 | 发改价格[2015]1217号、内卫考字[2017]3号 | 中项省标 | ||
3 | 执业助理医师资格考试 | 元/人 | 128 | 缴入地方国库 | 发改价格[2015]1217号、内卫考字[2017]3号 | 中项省标 | ||
4 | 执业助理医师实践技能考试 | 元/人 | 229 | 缴入地方国库 | 发改价格[2015]1217号、内卫考字[2017]3号 | 中项省标 | ||
三 | 社会抚养费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号、《内蒙古自治区人口与计划生育条例》 | 中项中标 | |||
人防 | ||||||||
▲ | 一 | 防空地下室易地建设费 | ||||||
1 | 新建10层以上或者基础埋深3米以上的民用建筑(包括居民住宅楼) | 元/平方米 | 1500 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号、财税[2014]77号 | 中项省标 | ||
旗县:1400 | ||||||||
2 | 新建9层以下或者基础埋深不足3米的其它民用建筑(含城市居民住宅楼) | 元/平方米 | 45 | 缴入中央和地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、内发改费字[2013]870号、财税[2014]77号 | 中项省标 | ||
旗县:30 | ||||||||
法院 | ||||||||
▲ | 一 | 诉讼费 | ||||||
(一) | 案件受理费 | 见附表 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第481号、财行[2003]275号、内发改费字[2015]102号 | 中项省标 | |||
(二) | 申请费 | 见附表 | 缴入中央和地方国库 | 国务院令第481号、财行[2003]275号、内发改费字[2015]102号 | 中项省标 | |||
质检 | ||||||||
▲ | 一 | 特种设备检验检测费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 财综[2011]16号、发改价格[2009]3212号、财综[2001]10号、内发改费字[2012]2996号、内发改费函[2015]383号、内财规[2001]312号 | 中项省标 | ||
党校 | ||||||||
一 | 委托培养在职研究生学费 | 元/生·学年 | 8000 | 缴入地方专户 | 内发改费函[2017]448号 | 中项省标 | ||
二 | 短期培训费 | 元/人·天 | 400 | 缴入地方专户 | 锡财行[2018]6号 | 中项省标 | 行政事业单位委托培训 | |
财政 | ||||||||
一 | 会计专业技术资格考试报名费 | 元/人 | 20 | 缴入地方国库 | 内计费[2002]887号 | 中项省标 | ||
二 | 会计专业技术资格考试考务费 | 元/人·科 | 70 | 缴入地方国库 | 内发改费字[2005]1505号 | 中项省标 | ||
三 | 财政票据工本费 | 元/本 | 5.4 | 缴入地方国库 | 财政部70号令、计价格[2001]604号 | 中项中标 | ||
国土资源 | ||||||||
▲ | 一 | 土地复垦费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | ||
▲ | 二 | 土地闲置费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | ||
▲ | 三 | 耕地开垦费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | 中项中标 | ||
▲★ | 四 | 不动产登记费 | 见文件 | 缴入中央和地方国库 | 财税[2016]79号、发改价格规[2016]2559号 | 中项中标 | ||
民政 | ||||||||
一 | 殡葬收费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 价费字[1992]249号、内发改规范字[2013]6号、锡发改费字[2016]8号及各旗县市区出台文件 | 中项省标 | |||
农业 | ||||||||
▲ | 一 | 草原植被恢复费 | 见文件 | 缴入地方国库 | 财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、内政发[2012]8号 | 中项省标 | ||
标注▲的收费项目为涉企收费,标注★的收费项目对小型微型企业免于收费。 |
锡林郭勒盟行政事业性收费目录附表 | |||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 职业技能鉴定费 | ||||
(一) | 评审费 | ||||
1 | 二级(技师) | 元/人 | 180.0 | 内发改费字[2015]1552号 | |
2 | 一级(高级技师) | 元/人 | 220.0 | 内发改费字[2015]1552号 | |
(二) | 技能鉴定或补考人员技能鉴定 | ||||
1 | 五级(初级) | 内发改费字[2015]1552号 | |||
A类 | 元/人·次 | 160.0 | |||
B类 | 元/人·次 | 115.0 | |||
C类 | 元/人·次 | 80.0 | |||
D类 | 元/人·次 | 80.0 | |||
E类 | 元/人·次 | 80.0 | |||
2 | 四级(中级) | 内发改费字[2015]1552号 | |||
A类 | 元/人·次 | 220.0 | |||
B类 | 元/人·次 | 160.0 | |||
C类 | 元/人·次 | 115.0 | |||
D类 | 元/人·次 | 90.0 | |||
E类 | 元/人·次 | 100.0 | |||
3 | 三级(高级) | 内发改费字[2015]1552号 | |||
A类 | 元/人·次 | 290.0 | |||
B类 | 元/人·次 | 220.0 | |||
C类 | 元/人·次 | 160.0 | |||
D类 | 元/人·次 | 100.0 | |||
E类 | 元/人·次 | 140.0 | |||
4 | 二级(技师) | 内发改费字[2015]1552号 | |||
A类 | 元/人·次 | 425.0 | |||
B类 | 元/人·次 | 345.0 | |||
C类 | 元/人·次 | 275.0 | |||
D类 | 元/人·次 | 115.0 | |||
E类 | 元/人·次 | 160.0 | |||
5 | 一级(高级技师) | 内发改费字[2015]1552号 | |||
A类 | 元/人·次 | 630.0 | |||
B类 | 元/人·次 | 550.0 | |||
C类 | 元/人·次 | 460.0 | |||
D类 | 元/人·次 | 125.0 | |||
E类 | 元/人·次 | 170.0 | |||
二 | 诉讼费 | ||||
(一) | 案件受理费 | ||||
1 | 财产案件 | ||||
不超过1万元的 | 元/件 | 50 | 国务院令第481号 | ||
超过1万元至10万元的部分 | % | 2.5 | 国务院令第481号 | ||
超过10万元至20万元的部分 | % | 2.0 | 国务院令第481号 | ||
超过20万元至50万元的部分 | % | 1.5 | 国务院令第481号 | ||
超过50万元至100万元的部分 | % | 1.0 | 国务院令第481号 | ||
超过100万元至200万元的部分 | % | 0.9 | 国务院令第481号 | ||
超过200万元至500万元的部分 | % | 0.8 | 国务院令第481号 | ||
超过500万元至1000万元的部分 | % | 0.7 | 国务院令第481号 | ||
超过1000万元至2000万元的部分 | % | 0.6 | 国务院令第481号 | ||
超过2000万元的部分 | % | 0.5 | 国务院令第481号 | ||
2 | 非财产案件 | ||||
离婚案件 | 元/件 | 150,超过20万元的部分,按照0.5%交纳 | 内发改费字[2015]102号 | ||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权以及其他人格权的案件 | 元/件 | 400 | 内发改费字[2015]102号 | ||
其他非财产案件 | 元/件 | 100 | 内发改费字[2015]102号 | ||
